ЖК «Новое Внуково»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 7,3 млн ₽188 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,4 | Чистовая | 13 млн ₽346 148 ₽/м² | 346 148 |
| 1-комн. | 44,5 | Чистовая | 13 млн ₽285 059 ₽/м² | 285 059 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 13 млн ₽361 306 ₽/м² | 361 306 |
| 1-комн. | 38,3 | Чистовая | 13 млн ₽333 826 ₽/м² | 333 826 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 13 млн ₽309 305 ₽/м² | 309 305 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 13 млн ₽315 873 ₽/м² | 315 873 |
| 1-комн. | 37,6 | Чистовая | 13 млн ₽345 634 ₽/м² | 345 634 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 13 млн ₽314 494 ₽/м² | 314 494 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 13 млн ₽243 955 ₽/м² | 243 955 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 13 млн ₽324 963 ₽/м² | 324 963 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 13 млн ₽247 281 ₽/м² | 247 281 |
| 2-комн. | 51,9 | Без отделки | 14 млн ₽261 068 ₽/м² | 261 068 |
| 2-комн. | 60 | Без отделки | 14 млн ₽226 797 ₽/м² | 226 797 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 14 млн ₽367 901 ₽/м² | 367 901 |
| 2-комн. | 62,1 | Без отделки | 14 млн ₽220 143 ₽/м² | 220 143 |
| 2-комн. | 54,4 | Без отделки | 14 млн ₽253 638 ₽/м² | 253 638 |
| 1-комн. | 39 | Чистовая | 14 млн ₽361 491 ₽/м² | 361 491 |
| 2-комн. | 57,5 | Без отделки | 14 млн ₽245 623 ₽/м² | 245 623 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 14 млн ₽263 461 ₽/м² | 263 461 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 14 млн ₽330 442 ₽/м² | 330 442 |
| 1-комн. | 48,4 | Чистовая | 14 млн ₽298 976 ₽/м² | 298 976 |
| 2-комн. | 57,5 | Без отделки | 15 млн ₽252 907 ₽/м² | 252 907 |
| 2-комн. | 51,2 | Без отделки | 15 млн ₽284 768 ₽/м² | 284 768 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 15 млн ₽281 112 ₽/м² | 281 112 |
| 2-комн. | 55 | Чистовая | 15 млн ₽270 811 ₽/м² | 270 811 |
| 2-комн. | 52 | Без отделки | 15 млн ₽288 549 ₽/м² | 288 549 |
| 2-комн. | 62,8 | Без отделки | 15 млн ₽239 119 ₽/м² | 239 119 |
| 2-комн. | 57,4 | Без отделки | 15 млн ₽268 606 ₽/м² | 268 606 |
| 2-комн. | 53,1 | Чистовая | 15 млн ₽290 969 ₽/м² | 290 969 |
| 3-комн. | 66,6 | Без отделки | 15 млн ₽232 383 ₽/м² | 232 383 |
| 2-комн. | 60,3 | Без отделки | 16 млн ₽259 137 ₽/м² | 259 137 |
| 2-комн. | 60 | Чистовая | 16 млн ₽261 176 ₽/м² | 261 176 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 16 млн ₽297 817 ₽/м² | 297 817 |
| 2-комн. | 51,3 | Чистовая | 16 млн ₽306 629 ₽/м² | 306 629 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 16 млн ₽294 150 ₽/м² | 294 150 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 16 млн ₽266 866 ₽/м² | 266 866 |
| 2-комн. | 53,7 | Чистовая | 16 млн ₽298 370 ₽/м² | 298 370 |
| 2-комн. | 62,1 | Чистовая | 17 млн ₽276 325 ₽/м² | 276 325 |
| 2-комн. | 51,9 | Чистовая | 17 млн ₽332 507 ₽/м² | 332 507 |
| 3-комн. | 78,6 | Без отделки | 17 млн ₽222 424 ₽/м² | 222 424 |
