ЖК «Монблан»
Галс-Девелопмент · сдача 1 кв. 2028
от 52 млн ₽123 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 53,8 | 2/27 | Без отделки | 52 млн ₽959 579 ₽/м² | 959 579 |
| 1-комн. | 48,9 | 7/8 | Без отделки | 54 млн ₽1 105 125 ₽/м² | 1 105 125 |
| 1-комн. | 48,9 | 8/8 | Без отделки | 55 млн ₽1 134 565 ₽/м² | 1 134 565 |
| 1-комн. | 47,4 | 7/8 | Без отделки | 56 млн ₽1 185 230 ₽/м² | 1 185 230 |
| 1-комн. | 53 | 2/7 | Без отделки | 57 млн ₽1 072 767 ₽/м² | 1 072 767 |
| 1-комн. | 48 | 7/8 | Без отделки | 57 млн ₽1 185 203 ₽/м² | 1 185 203 |
| 1-комн. | 48,3 | 8/8 | Без отделки | 58 млн ₽1 209 110 ₽/м² | 1 209 110 |
| 1-комн. | 53,4 | 5/12 | Без отделки | 59 млн ₽1 105 873 ₽/м² | 1 105 873 |
| 1-комн. | 57,1 | 7/12 | Без отделки | 59 млн ₽1 041 351 ₽/м² | 1 041 351 |
| 1-комн. | 61,3 | 3/27 | Без отделки | 61 млн ₽988 791 ₽/м² | 988 791 |
| 1-комн. | 51,9 | 3/7 | Без отделки | 61 млн ₽1 183 207 ₽/м² | 1 183 207 |
| 1-комн. | 61,3 | 5/27 | Без отделки | 62 млн ₽1 010 871 ₽/м² | 1 010 871 |
| 1-комн. | 57,1 | 8 | Без отделки | 62 млн ₽1 087 351 ₽/м² | 1 087 351 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 1-комн. | 47,4 | 8/8 | Без отделки | 63 млн ₽1 321 390 ₽/м² | 1 321 390 |
| 1-комн. | 61,3 | 6/27 | Без отделки | 63 млн ₽1 021 911 ₽/м² | 1 021 911 |
| 1-комн. | 53,4 | 6/12 | Без отделки | 63 млн ₽1 175 793 ₽/м² | 1 175 793 |
| 1-комн. | 48 | 8/8 | Без отделки | 63 млн ₽1 321 363 ₽/м² | 1 321 363 |
| 1-комн. | 49,6 | 9/12 | Без отделки | 64 млн ₽1 296 456 ₽/м² | 1 296 456 |
| 1-комн. | 57,1 | 11 | Без отделки | 65 млн ₽1 142 551 ₽/м² | 1 142 551 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 1-комн. | 61,8 | 8/27 | Без отделки | 65 млн ₽1 055 938 ₽/м² | 1 055 938 |
| 1-комн. | 49,6 | 10/12 | Без отделки | 66 млн ₽1 321 296 ₽/м² | 1 321 296 |
| 1-комн. | 61,8 | 9/27 | Без отделки | 66 млн ₽1 066 058 ₽/м² | 1 066 058 |
| 1-комн. | 62,9 | 9/12 | Без отделки | 67 млн ₽1 063 270 ₽/м² | 1 063 270 |
| 1-комн. | 63,7 | 8/12 | Без отделки | 67 млн ₽1 052 210 ₽/м² | 1 052 210 |
| 1-комн. | 62,3 | 2/7 | Без отделки | 67 млн ₽1 078 005 ₽/м² | 1 078 005 |
| 1-комн. | 53,4 | 9/12 | Без отделки | 67 млн ₽1 257 673 ₽/м² | 1 257 673 |
| 1-комн. | 49,6 | 11/12 | Без отделки | 67 млн ₽1 359 016 ₽/м² | 1 359 016 |
| 1-комн. | 62,9 | 10/12 | Без отделки | 68 млн ₽1 076 150 ₽/м² | 1 076 150 |
| 1-комн. | 61,8 | 10/27 | Без отделки | 68 млн ₽1 095 498 ₽/м² | 1 095 498 |
| 1-комн. | 71,9 | 3/12 | Без отделки | 68 млн ₽948 071 ₽/м² | 948 071 |
| 1-комн. | 62,9 | 11/12 | Без отделки | 68 млн ₽1 087 190 ₽/м² | 1 087 190 |
| 1-комн. | 71,9 | 4/12 | Без отделки | 69 млн ₽960 031 ₽/м² | 960 031 |
| 1-комн. | 61,8 | 11/27 | Без отделки | 69 млн ₽1 118 498 ₽/м² | 1 118 498 |
| 1-комн. | 71,9 | 5/12 | Без отделки | 70 млн ₽974 751 ₽/м² | 974 751 |
| 1-комн. | 71,9 | 6/12 | Без отделки | 71 млн ₽988 551 ₽/м² | 988 551 |
| 1-комн. | 51,9 | 5/7 | Без отделки | 72 млн ₽1 390 207 ₽/м² | 1 390 207 |
| 1-комн. | 71,9 | 7/12 | Без отделки | 72 млн ₽1 004 191 ₽/м² | 1 004 191 |
| 1-комн. | 71,4 | 2/12 | Без отделки | 73 млн ₽1 022 601 ₽/м² | 1 022 601 |
| 1-комн. | 70,3 | 5/12 | Без отделки | 73 млн ₽1 042 862 ₽/м² | 1 042 862 |
| 1-комн. | 57,1 | 12 | Без отделки | 77 млн ₽1 347 711 ₽/м² | 1 347 711 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
