ЖК «Дом А»
Брусника · сдача 4 кв. 2027
от 31 млн ₽74 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 29,3 | 3 | Черновая | 31 млн ₽1 059 044 ₽/м² | 1 059 044 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| Студия | 29,3 | 8/21 | Черновая | 33 млн ₽1 111 945 ₽/м² | 1 111 945 |
| 1-комн. | 36,6 | 6/21 | Черновая | 33 млн ₽892 896 ₽/м² | 892 896 |
| 1-комн. | 36 | 5/6 | Черновая | 35 млн ₽973 056 ₽/м² | 973 056 |
| 1-комн. | 36,6 | 16/21 | Черновая | 35 млн ₽966 940 ₽/м² | 966 940 |
| 1-комн. | 43,1 | 3/21 | Черновая | 36 млн ₽838 283 ₽/м² | 838 283 |
| 1-комн. | 46,4 | 2/21 | Черновая | 38 млн ₽811 207 ₽/м² | 811 207 |
| 1-комн. | 46,4 | 2/21 | Черновая | 39 млн ₽837 500 ₽/м² | 837 500 |
| 1-комн. | 47,2 | 3/8 | Черновая | 41 млн ₽861 653 ₽/м² | 861 653 |
| 1-комн. | 44,4 | 10 | Черновая | 41 млн ₽919 820 ₽/м² | 919 820 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 1-комн. | 44,4 | 11/21 | Черновая | 41 млн ₽922 297 ₽/м² | 922 297 |
| 1-комн. | 44,4 | 12/21 | Черновая | 41 млн ₽925 000 ₽/м² | 925 000 |
| 1-комн. | 44,4 | 13/21 | Черновая | 41 млн ₽928 378 ₽/м² | 928 378 |
| 1-комн. | 47,2 | 5/8 | Черновая | 42 млн ₽882 839 ₽/м² | 882 839 |
| 1-комн. | 47,2 | 6/8 | Черновая | 42 млн ₽891 737 ₽/м² | 891 737 |
| 1-комн. | 47,2 | 5/6 | Черновая | 42 млн ₽898 941 ₽/м² | 898 941 |
| 1-комн. | 47,2 | 7/8 | Черновая | 43 млн ₽908 898 ₽/м² | 908 898 |
| 1-комн. | 47,5 | 4/8 | Черновая | 43 млн ₽909 053 ₽/м² | 909 053 |
| 1-комн. | 52,3 | 9/21 | Черновая | 44 млн ₽849 713 ₽/м² | 849 713 |
| 2-комн. | 58,8 | 2/8 | Черновая | 46 млн ₽790 136 ₽/м² | 790 136 |
| 2-комн. | 64,8 | 2/6 | Черновая | 48 млн ₽740 895 ₽/м² | 740 895 |
| 2-комн. | 61 | 4/8 | Черновая | 50 млн ₽822 787 ₽/м² | 822 787 |
| 2-комн. | 65,6 | 2/6 | Черновая | 50 млн ₽769 665 ₽/м² | 769 665 |
| 2-комн. | 60,6 | 5/8 | Черновая | 51 млн ₽836 139 ₽/м² | 836 139 |
| 2-комн. | 65 | 4/8 | Черновая | 51 млн ₽782 000 ₽/м² | 782 000 |
| 2-комн. | 66,7 | 3/7 | Черновая | 51 млн ₽768 366 ₽/м² | 768 366 |
| 2-комн. | 60,6 | 5/8 | Черновая | 51 млн ₽847 855 ₽/м² | 847 855 |
| 2-комн. | 66,7 | 4/7 | Черновая | 53 млн ₽792 354 ₽/м² | 792 354 |
| 2-комн. | 66,7 | 6/7 | Черновая | 54 млн ₽805 097 ₽/м² | 805 097 |
| 2-комн. | 71,3 | 3/8 | Черновая | 54 млн ₽759 467 ₽/м² | 759 467 |
| 2-комн. | 71,5 | 3/7 | Черновая | 55 млн ₽771 888 ₽/м² | 771 888 |
| 2-комн. | 76,7 | 3/21 | Черновая | 56 млн ₽732 203 ₽/м² | 732 203 |
| 2-комн. | 72,6 | 3/6 | Черновая | 57 млн ₽779 890 ₽/м² | 779 890 |
| 2-комн. | 71,7 | 3/7 | Черновая | 57 млн ₽794 561 ₽/м² | 794 561 |
| 2-комн. | 78,1 | 6/21 | Черновая | 57 млн ₽730 858 ₽/м² | 730 858 |
| 2-комн. | 74,1 | 3/6 | Черновая | 57 млн ₽771 255 ₽/м² | 771 255 |
| 2-комн. | 78,1 | 4/21 | Черновая | 57 млн ₽731 882 ₽/м² | 731 882 |
| 2-комн. | 77,1 | 15/21 | Черновая | 58 млн ₽749 287 ₽/м² | 749 287 |
| 2-комн. | 78,1 | 6/21 | Черновая | 58 млн ₽739 821 ₽/м² | 739 821 |
| 2-комн. | 78,1 | 7/21 | Черновая | 58 млн ₽742 254 ₽/м² | 742 254 |
