ЖК «Томилино Парк»
Самолет · сдача 1 кв. 2027 — 4 кв. 2027
от 5,6 млн ₽145 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51,4 | Чистовая | 14 млн ₽263 192 ₽/м² | 263 192 |
| 2-комн. | 56 | Без отделки | 14 млн ₽242 848 ₽/м² | 242 848 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 14 млн ₽174 720 ₽/м² | 174 720 |
| 2-комн. | 59 | Без отделки | 14 млн ₽240 707 ₽/м² | 240 707 |
| 2-комн. | 54,4 | Без отделки | 14 млн ₽261 807 ₽/м² | 261 807 |
| 3-комн. | 77,9 | Чистовая | 15 млн ₽189 374 ₽/м² | 189 374 |
| 2-комн. | 59,3 | Без отделки | 15 млн ₽249 518 ₽/м² | 249 518 |
| 2-комн. | 60,1 | Чистовая | 15 млн ₽249 232 ₽/м² | 249 232 |
| 2-комн. | 58,5 | Без отделки | 15 млн ₽256 367 ₽/м² | 256 367 |
| 2-комн. | 59,2 | Чистовая | 15 млн ₽257 529 ₽/м² | 257 529 |
| 3-комн. | 82 | Чистовая | 16 млн ₽190 021 ₽/м² | 190 021 |
| 3-комн. | 77,8 | Чистовая | 16 млн ₽206 535 ₽/м² | 206 535 |
| 3-комн. | 69 | Без отделки | 16 млн ₽238 941 ₽/м² | 238 941 |
| 3-комн. | 77,9 | Без отделки | 17 млн ₽213 468 ₽/м² | 213 468 |
| 3-комн. | 80,8 | Чистовая | 17 млн ₽209 165 ₽/м² | 209 165 |
| 3-комн. | 81,2 | Чистовая | 17 млн ₽209 530 ₽/м² | 209 530 |
| 3-комн. | 80,8 | Чистовая | 17 млн ₽212 737 ₽/м² | 212 737 |
| 3-комн. | 81,4 | Чистовая | 17 млн ₽213 196 ₽/м² | 213 196 |
| 3-комн. | 81,4 | Чистовая | 18 млн ₽218 797 ₽/м² | 218 797 |
| 3-комн. | 77,1 | Без отделки | 18 млн ₽235 007 ₽/м² | 235 007 |
| 3-комн. | 77,5 | Без отделки | 18 млн ₽233 855 ₽/м² | 233 855 |
| 3-комн. | 77 | Без отделки | 19 млн ₽240 829 ₽/м² | 240 829 |
| 3-комн. | 77,6 | Без отделки | 19 млн ₽242 475 ₽/м² | 242 475 |
| 3-комн. | 78,2 | Чистовая | 20 млн ₽252 450 ₽/м² | 252 450 |
| 3-комн. | 78,8 | Без отделки | 20 млн ₽252 220 ₽/м² | 252 220 |
