ЖК «Томилино Парк»
Самолет · сдача 1 кв. 2027 — 4 кв. 2027
от 5,6 млн ₽145 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽207 574 ₽/м² | 207 574 |
| 1-комн. | 34,3 | Чистовая | 9,1 млн ₽265 460 ₽/м² | 265 460 |
| 1-комн. | 32 | Чистовая | 9,1 млн ₽284 979 ₽/м² | 284 979 |
| 1-комн. | 36,7 | Чистовая | 9,2 млн ₽249 372 ₽/м² | 249 372 |
| 1-комн. | 40,9 | Без отделки | 9,3 млн ₽226 635 ₽/м² | 226 635 |
| 1-комн. | 37,6 | Без отделки | 9,3 млн ₽246 598 ₽/м² | 246 598 |
| 1-комн. | 33,8 | Чистовая | 9,3 млн ₽276 171 ₽/м² | 276 171 |
| 1-комн. | 37,6 | Чистовая | 9,3 млн ₽248 314 ₽/м² | 248 314 |
| 1-комн. | 35,2 | Чистовая | 9,3 млн ₽265 255 ₽/м² | 265 255 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 9,4 млн ₽267 347 ₽/м² | 267 347 |
| 1-комн. | 37,9 | Без отделки | 9,4 млн ₽249 223 ₽/м² | 249 223 |
| 1-комн. | 34,3 | Без отделки | 9,5 млн ₽276 360 ₽/м² | 276 360 |
| 1-комн. | 36,1 | Чистовая | 9,5 млн ₽262 852 ₽/м² | 262 852 |
| 1-комн. | 40,7 | Без отделки | 9,7 млн ₽237 590 ₽/м² | 237 590 |
| 1-комн. | 40 | Без отделки | 9,7 млн ₽243 466 ₽/м² | 243 466 |
| 1-комн. | 40,2 | Без отделки | 9,8 млн ₽242 904 ₽/м² | 242 904 |
| 1-комн. | 36,8 | Чистовая | 9,9 млн ₽269 842 ₽/м² | 269 842 |
| 1-комн. | 38,5 | Без отделки | 9,9 млн ₽258 200 ₽/м² | 258 200 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 10,0 млн ₽228 153 ₽/м² | 228 153 |
| 1-комн. | 32,1 | Чистовая | 10,0 млн ₽310 363 ₽/м² | 310 363 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 10,0 млн ₽231 778 ₽/м² | 231 778 |
| 2-комн. | 57,4 | Без отделки | 10 млн ₽175 856 ₽/м² | 175 856 |
| 1-комн. | 38,6 | Чистовая | 10 млн ₽261 753 ₽/м² | 261 753 |
| 2-комн. | 56,8 | Без отделки | 10 млн ₽179 028 ₽/м² | 179 028 |
| 1-комн. | 40,3 | Без отделки | 10 млн ₽252 906 ₽/м² | 252 906 |
| 1-комн. | 40,4 | Чистовая | 11 млн ₽265 603 ₽/м² | 265 603 |
| 2-комн. | 58 | Без отделки | 11 млн ₽187 420 ₽/м² | 187 420 |
| 2-комн. | 51,5 | Без отделки | 11 млн ₽218 088 ₽/м² | 218 088 |
| 2-комн. | 54,7 | Без отделки | 12 млн ₽221 109 ₽/м² | 221 109 |
| 2-комн. | 53,3 | Чистовая | 12 млн ₽234 037 ₽/м² | 234 037 |
| 2-комн. | 53,7 | Чистовая | 13 млн ₽233 060 ₽/м² | 233 060 |
| 3-комн. | 77,9 | Без отделки | 13 млн ₽165 303 ₽/м² | 165 303 |
| 2-комн. | 50,9 | Без отделки | 13 млн ₽255 097 ₽/м² | 255 097 |
| 2-комн. | 55,6 | Без отделки | 13 млн ₽236 438 ₽/м² | 236 438 |
| 2-комн. | 52,2 | Без отделки | 13 млн ₽252 921 ₽/м² | 252 921 |
| 2-комн. | 54,6 | Чистовая | 13 млн ₽243 711 ₽/м² | 243 711 |
| 2-комн. | 53,1 | Без отделки | 13 млн ₽252 231 ₽/м² | 252 231 |
| 2-комн. | 51,2 | Без отделки | 13 млн ₽261 915 ₽/м² | 261 915 |
| 2-комн. | 59,4 | Без отделки | 13 млн ₽226 166 ₽/м² | 226 166 |
| 2-комн. | 51,7 | Без отделки | 13 млн ₽261 009 ₽/м² | 261 009 |
