ЖК «Квартал Лаголово»
Самолет · срок 2 кв. 2026 просрочен, далее до 4 кв. 2032
от 3,9 млн ₽14 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23 | Без отделки | 3,9 млн ₽169 565 ₽/м² | 169 565 |
| Студия | 25 | Чистовая | 4,0 млн ₽160 000 ₽/м² | 160 000 |
| Студия | 23 | Предчистовая | 4,3 млн ₽186 957 ₽/м² | 186 957 |
| Студия | 23 | Чистовая | 4,3 млн ₽186 957 ₽/м² | 186 957 |
| 1-комн. | 31 | Чистовая | 4,7 млн ₽151 613 ₽/м² | 151 613 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 4,7 млн ₽138 235 ₽/м² | 138 235 |
| 1-комн. | 33 | Предчистовая | 5,3 млн ₽160 606 ₽/м² | 160 606 |
| 1-комн. | 32 | Чистовая | 5,8 млн ₽181 250 ₽/м² | 181 250 |
| 2-комн. | 59 | Чистовая | 9,0 млн ₽152 542 ₽/м² | 152 542 |
| 2-комн. | 60 | Предчистовая | 9,3 млн ₽155 000 ₽/м² | 155 000 |
| 3-комн. | 77 | Чистовая | 9,5 млн ₽123 377 ₽/м² | 123 377 |
| 3-комн. | 82 | Без отделки | 10 млн ₽121 951 ₽/м² | 121 951 |
| 3-комн. | 85 | Предчистовая | 12 млн ₽137 647 ₽/м² | 137 647 |
| 3-комн. | 76 | Чистовая | 12 млн ₽155 263 ₽/м² | 155 263 |
