ЖК «Квартал Строгино»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 10 млн ₽94 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,9 | Без отделки | 21 млн ₽352 213 ₽/м² | 352 213 |
| 3-комн. | 76,2 | Без отделки | 21 млн ₽276 827 ₽/м² | 276 827 |
| 3-комн. | 72,1 | Чистовая | 21 млн ₽293 192 ₽/м² | 293 192 |
| 2-комн. | 50,2 | Чистовая | 21 млн ₽423 749 ₽/м² | 423 749 |
| 3-комн. | 76 | Без отделки | 21 млн ₽282 238 ₽/м² | 282 238 |
| 2-комн. | 51,3 | Чистовая | 22 млн ₽432 752 ₽/м² | 432 752 |
| 2-комн. | 51 | Чистовая | 23 млн ₽441 314 ₽/м² | 441 314 |
| 3-комн. | 74,5 | Без отделки | 23 млн ₽311 396 ₽/м² | 311 396 |
| 3-комн. | 76,1 | Чистовая | 23 млн ₽305 727 ₽/м² | 305 727 |
| 3-комн. | 76,2 | Без отделки | 23 млн ₽307 849 ₽/м² | 307 849 |
| 3-комн. | 76,2 | Без отделки | 24 млн ₽315 896 ₽/м² | 315 896 |
| 3-комн. | 76,2 | Чистовая | 24 млн ₽320 443 ₽/м² | 320 443 |
| 3-комн. | 70,2 | Чистовая | 26 млн ₽371 013 ₽/м² | 371 013 |
| 3-комн. | 76,2 | Чистовая | 30 млн ₽387 698 ₽/м² | 387 698 |
