ЖК «Квартал Строгино»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 10 млн ₽94 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38,1 | Без отделки | 15 млн ₽404 646 ₽/м² | 404 646 |
| 1-комн. | 31,5 | Чистовая | 16 млн ₽507 605 ₽/м² | 507 605 |
| 1-комн. | 32,9 | Чистовая | 16 млн ₽491 555 ₽/м² | 491 555 |
| 1-комн. | 31,6 | Чистовая | 16 млн ₽517 315 ₽/м² | 517 315 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 16 млн ₽401 124 ₽/м² | 401 124 |
| 1-комн. | 35,6 | Чистовая | 16 млн ₽459 454 ₽/м² | 459 454 |
| 1-комн. | 31,6 | Чистовая | 16 млн ₽519 241 ₽/м² | 519 241 |
| 1-комн. | 40,9 | Чистовая | 17 млн ₽406 824 ₽/м² | 406 824 |
| 1-комн. | 42,9 | Чистовая | 17 млн ₽388 860 ₽/м² | 388 860 |
| 2-комн. | 55 | Без отделки | 17 млн ₽303 988 ₽/м² | 303 988 |
| 1-комн. | 44,7 | Чистовая | 17 млн ₽375 497 ₽/м² | 375 497 |
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 17 млн ₽513 373 ₽/м² | 513 373 |
| 1-комн. | 45,6 | Чистовая | 17 млн ₽375 996 ₽/м² | 375 996 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 17 млн ₽401 314 ₽/м² | 401 314 |
| 1-комн. | 37,6 | Чистовая | 17 млн ₽462 699 ₽/м² | 462 699 |
| 1-комн. | 49,2 | Чистовая | 18 млн ₽358 218 ₽/м² | 358 218 |
| 1-комн. | 38,4 | Чистовая | 18 млн ₽459 567 ₽/м² | 459 567 |
| 1-комн. | 38,2 | Чистовая | 18 млн ₽469 409 ₽/м² | 469 409 |
| 2-комн. | 58,9 | Без отделки | 18 млн ₽307 831 ₽/м² | 307 831 |
| 2-комн. | 52,9 | Без отделки | 18 млн ₽345 083 ₽/м² | 345 083 |
| 2-комн. | 51,3 | Без отделки | 18 млн ₽356 441 ₽/м² | 356 441 |
| 2-комн. | 55 | Без отделки | 19 млн ₽337 076 ₽/м² | 337 076 |
| 1-комн. | 37,9 | Чистовая | 19 млн ₽489 756 ₽/м² | 489 756 |
| 1-комн. | 41,8 | Чистовая | 19 млн ₽446 072 ₽/м² | 446 072 |
| 2-комн. | 55,7 | Без отделки | 19 млн ₽337 112 ₽/м² | 337 112 |
| 2-комн. | 55,7 | Без отделки | 19 млн ₽338 120 ₽/м² | 338 120 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 19 млн ₽457 545 ₽/м² | 457 545 |
| 2-комн. | 51,2 | Чистовая | 19 млн ₽372 764 ₽/м² | 372 764 |
| 3-комн. | 72,1 | Без отделки | 19 млн ₽265 394 ₽/м² | 265 394 |
| 2-комн. | 53 | Без отделки | 19 млн ₽361 185 ₽/м² | 361 185 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 19 млн ₽323 884 ₽/м² | 323 884 |
| 1-комн. | 41,9 | Чистовая | 19 млн ₽463 663 ₽/м² | 463 663 |
| 2-комн. | 51 | Чистовая | 20 млн ₽383 798 ₽/м² | 383 798 |
| 1-комн. | 41 | Чистовая | 20 млн ₽478 302 ₽/м² | 478 302 |
| 2-комн. | 58,9 | Без отделки | 20 млн ₽338 219 ₽/м² | 338 219 |
| 2-комн. | 55 | Чистовая | 20 млн ₽369 088 ₽/м² | 369 088 |
| 2-комн. | 55,7 | Чистовая | 20 млн ₽364 648 ₽/м² | 364 648 |
| 2-комн. | 58,9 | Чистовая | 20 млн ₽347 627 ₽/м² | 347 627 |
| 3-комн. | 71,9 | Без отделки | 21 млн ₽286 649 ₽/м² | 286 649 |
| 2-комн. | 58,9 | Чистовая | 21 млн ₽350 641 ₽/м² | 350 641 |
