ЖК «Большое Путилково»
Самолет · срок 3 кв. 2026 просрочен, далее до 2 кв. 2027
от 6,7 млн ₽145 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,9 | Без отделки | 9,9 млн ₽229 621 ₽/м² | 229 621 |
| 1-комн. | 43,1 | Без отделки | 10 млн ₽234 039 ₽/м² | 234 039 |
| 1-комн. | 43,8 | Без отделки | 10 млн ₽232 390 ₽/м² | 232 390 |
| 1-комн. | 44,1 | Без отделки | 10 млн ₽233 383 ₽/м² | 233 383 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 10 млн ₽286 640 ₽/м² | 286 640 |
| 1-комн. | 41,1 | Без отделки | 10 млн ₽251 575 ₽/м² | 251 575 |
| 1-комн. | 44,1 | Без отделки | 10 млн ₽235 751 ₽/м² | 235 751 |
| 1-комн. | 32,5 | Чистовая | 10 млн ₽320 320 ₽/м² | 320 320 |
| 1-комн. | 32,5 | Чистовая | 10 млн ₽320 963 ₽/м² | 320 963 |
| 1-комн. | 44,5 | Без отделки | 11 млн ₽236 327 ₽/м² | 236 327 |
| 1-комн. | 45,1 | Без отделки | 11 млн ₽234 518 ₽/м² | 234 518 |
| 1-комн. | 31,8 | Чистовая | 11 млн ₽336 199 ₽/м² | 336 199 |
| 1-комн. | 41,1 | Без отделки | 11 млн ₽262 565 ₽/м² | 262 565 |
| 1-комн. | 34,5 | Чистовая | 11 млн ₽314 788 ₽/м² | 314 788 |
| 1-комн. | 33,2 | Чистовая | 11 млн ₽328 506 ₽/м² | 328 506 |
| 1-комн. | 33,3 | Чистовая | 11 млн ₽327 468 ₽/м² | 327 468 |
| 1-комн. | 33,4 | Чистовая | 11 млн ₽327 685 ₽/м² | 327 685 |
| 1-комн. | 33,2 | Чистовая | 11 млн ₽330 333 ₽/м² | 330 333 |
| 1-комн. | 44,4 | Без отделки | 11 млн ₽246 653 ₽/м² | 246 653 |
| 1-комн. | 39,7 | Чистовая | 11 млн ₽277 402 ₽/м² | 277 402 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 11 млн ₽311 595 ₽/м² | 311 595 |
| 1-комн. | 34,3 | Чистовая | 11 млн ₽323 418 ₽/м² | 323 418 |
| 1-комн. | 32,2 | Чистовая | 11 млн ₽352 759 ₽/м² | 352 759 |
| 1-комн. | 45,1 | Без отделки | 11 млн ₽252 385 ₽/м² | 252 385 |
| 1-комн. | 34,2 | Чистовая | 12 млн ₽338 245 ₽/м² | 338 245 |
| 1-комн. | 44,7 | Без отделки | 12 млн ₽262 038 ₽/м² | 262 038 |
| 1-комн. | 45,2 | Без отделки | 12 млн ₽259 593 ₽/м² | 259 593 |
| 1-комн. | 44,4 | Чистовая | 12 млн ₽266 058 ₽/м² | 266 058 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 12 млн ₽332 994 ₽/м² | 332 994 |
| 2-комн. | 49,6 | Без отделки | 12 млн ₽243 095 ₽/м² | 243 095 |
| 1-комн. | 36,1 | Чистовая | 12 млн ₽334 216 ₽/м² | 334 216 |
| 1-комн. | 39,3 | Чистовая | 12 млн ₽311 483 ₽/м² | 311 483 |
| 1-комн. | 40,1 | Чистовая | 12 млн ₽305 935 ₽/м² | 305 935 |
| 1-комн. | 39,2 | Чистовая | 12 млн ₽316 210 ₽/м² | 316 210 |
| 2-комн. | 49,7 | Без отделки | 12 млн ₽250 036 ₽/м² | 250 036 |
| 2-комн. | 51,3 | Без отделки | 12 млн ₽242 799 ₽/м² | 242 799 |
| 1-комн. | 39,5 | Чистовая | 13 млн ₽317 079 ₽/м² | 317 079 |
| 1-комн. | 39,5 | Чистовая | 13 млн ₽317 052 ₽/м² | 317 052 |
| 2-комн. | 49,8 | Без отделки | 13 млн ₽252 949 ₽/м² | 252 949 |
| 1-комн. | 39,5 | Чистовая | 13 млн ₽318 812 ₽/м² | 318 812 |
