ЖК «Астон. Движение вверх»
Астон · сдача 4 кв. 2028
от 3,3 млн ₽329 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,3 | 28/32 | Предчистовая | 5,7 млн ₽145 895 ₽/м² | 145 895 |
| 1-комн. | 39,3 | 29/32 | Предчистовая | 5,7 млн ₽146 090 ₽/м² | 146 090 |
| 2-комн. | 38,1 | 17/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽151 198 ₽/м² | 151 198 |
| 1-комн. | 39,3 | 30/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽146 479 ₽/м² | 146 479 |
| 1-комн. | 39,3 | 31/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽146 698 ₽/м² | 146 698 |
| 2-комн. | 39,4 | 11/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽146 586 ₽/м² | 146 586 |
| 2-комн. | 39,4 | 12/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽146 764 ₽/м² | 146 764 |
| 1-комн. | 39,3 | 32/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽147 112 ₽/м² | 147 112 |
| 2-комн. | 39,4 | 14/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽147 424 ₽/м² | 147 424 |
| 2-комн. | 38 | 21/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽152 699 ₽/м² | 152 699 |
| 2-комн. | 39,2 | 9/32 | Предчистовая | 5,8 млн ₽148 573 ₽/м² | 148 573 |
| 2-комн. | 39,4 | 22/32 | Предчистовая | 5,9 млн ₽150 218 ₽/м² | 150 218 |
| 2-комн. | 39,4 | 24/32 | Предчистовая | 5,9 млн ₽150 879 ₽/м² | 150 879 |
| 2-комн. | 39,4 | 26/32 | Предчистовая | 6,0 млн ₽151 539 ₽/м² | 151 539 |
| 2-комн. | 39,4 | 27/32 | Предчистовая | 6,0 млн ₽151 971 ₽/м² | 151 971 |
| 2-комн. | 39,4 | 30/32 | Предчистовая | 6,0 млн ₽153 038 ₽/м² | 153 038 |
| 2-комн. | 54,2 | 20/32 | Предчистовая | 6,5 млн ₽119 263 ₽/м² | 119 263 |
| 2-комн. | 54,2 | 22/32 | Предчистовая | 6,5 млн ₽119 891 ₽/м² | 119 891 |
| 2-комн. | 54,2 | 23/32 | Предчистовая | 6,5 млн ₽120 057 ₽/м² | 120 057 |
| 2-комн. | 54,2 | 24/32 | Предчистовая | 6,5 млн ₽120 371 ₽/м² | 120 371 |
| 2-комн. | 54,2 | 26/32 | Предчистовая | 6,5 млн ₽120 851 ₽/м² | 120 851 |
| 2-комн. | 54,2 | 27/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽121 165 ₽/м² | 121 165 |
| 2-комн. | 55,6 | 15/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽118 086 ₽/м² | 118 086 |
| 2-комн. | 56,2 | 3/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽116 971 ₽/м² | 116 971 |
| 2-комн. | 56,3 | 10/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽116 722 ₽/м² | 116 722 |
| 2-комн. | 54,2 | 28/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽121 313 ₽/м² | 121 313 |
| 2-комн. | 55,9 | 14/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽117 679 ₽/м² | 117 679 |
| 2-комн. | 56,3 | 12/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽117 166 ₽/м² | 117 166 |
| 2-комн. | 54,2 | 30/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽121 941 ₽/м² | 121 941 |
| 2-комн. | 55,6 | 18/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽118 859 ₽/м² | 118 859 |
| 2-комн. | 56,3 | 5/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽117 486 ₽/м² | 117 486 |
| 2-комн. | 55,6 | 19/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽119 002 ₽/м² | 119 002 |
| 2-комн. | 56,3 | 6/32 | Предчистовая | 6,6 млн ₽117 788 ₽/м² | 117 788 |
| 2-комн. | 54,3 | 5/32 | Предчистовая | 6,7 млн ₽122 749 ₽/м² | 122 749 |
| 2-комн. | 53,9 | 22/32 | Предчистовая | 6,7 млн ₽123 962 ₽/м² | 123 962 |
| 2-комн. | 53,9 | 24/32 | Предчистовая | 6,7 млн ₽124 643 ₽/м² | 124 643 |
| 2-комн. | 53,9 | 23/32 | Предчистовая | 6,8 млн ₽125 530 ₽/м² | 125 530 |
| 2-комн. | 54,3 | 12/32 | Предчистовая | 6,8 млн ₽124 628 ₽/м² | 124 628 |
| 2-комн. | 53,9 | 30/32 | Предчистовая | 6,9 млн ₽127 439 ₽/м² | 127 439 |
| 2-комн. | 53,9 | 31/32 | Предчистовая | 6,9 млн ₽127 747 ₽/м² | 127 747 |
